| Photo | Latin Name | English Name | Added | Photo |
| Lepidium draba ssp chalepense | Hoary Cress | 03 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Rhinanthus angustifolius | Greater Yellow-rattle | 03 Jul 06 | 02 Jul 06 | |
| Lactuca virosa | Great Lettuce | 04 Jul 06 | 30 Jun 06 | |
| Colutea arborescens | Bladder-senna | 04 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Alnus cordata | Italian Alder | 04 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Atropa belladonna | Deadly nightshade | 04 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Berteroa incana | Hoary Alison | 05 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Berula erecta | Lesser Water-parsnip | 05 Jul 06 | 02 Jul 06 | |
| Buddleja globosa | Orange-ball-tree | 05 Jul 06 | 30 Jun 06 | |
| Bunias orientalis | Warty-cabbage | 06 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Neozephyrus quercus | Purple Hairstreak | 06 Jul 06 | 30 Jun 06 | |
| Stachys byzantina | Lamb's-ear | 07 Jul 06 | 06 Jul 06 | |
| Campanula persicifolia | Peach-leaved Bellflower | 07 Jul 06 | 02 Jul 06 | |
| Ceratochloa carinata | California Brome | 08 Jul 06 | 30 Jun 06 | |
| Cichorium intybus | Chicory | 09 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Lychnis alpina | Alpine Catchfly | 10 Jul 06 | 10 Jul 06 | |
| Clinopodium vulgare | Wild Basil | 11 Jul 06 | 06 Jul 06 | |
| Cotoneaster lacteus | Late Cotoneaster | 11 Jul 06 | 30 Jun 06 | |
| Cotoneaster x watereri | Waterer's Cotoneaster | 11 Jul 06 | 02 Jul 06 | |
| Cyperus longus | Galingale | 12 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Potentilla indica | Yellow-flowered Strawberry | 12 Jul 06 | 01 Jul 06 | |
| Epilobium obscurum | Short-fruited Willowherb | 12 Jul 06 | 12 Jun 06 | |
| Erucastrum gallicum | Hairy Rocket | 12 Jul 06 | 02 Jul 06 | |
| Acaena novae-zelandiae | Pirri-pirri-bur | 19 Jul 06 | 15 Jul 06 | |
| Gentianella amarella ssp septentrionalis | Autumn Gentian | 24 Jul 06 | 15 Jul 06 | |
| Aconitum x stoerkianum | Hybrid Monk's-hood | 30 Jul 06 | 16 Jul 06 |
| return to the top of the page |